| 1 cuota de $16.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.830,00 |
| 1 cuota de $16.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.830,00 |
| 2 cuotas de $10.289,86 | Total $20.579,72 | |
| 3 cuotas de $7.061,87 | Total $21.185,60 | |
| 6 cuotas de $3.814,24 | Total $22.885,43 | |
| 9 cuotas de $2.798,83 | Total $25.189,46 | |
| 12 cuotas de $2.302,62 | Total $27.631,49 | |
| 24 cuotas de $1.585,04 | Total $38.040,85 |
| 3 cuotas de $7.142,65 | Total $21.427,96 | |
| 6 cuotas de $4.063,60 | Total $24.381,62 |
| 3 cuotas de $7.245,88 | Total $21.737,63 | |
| 6 cuotas de $3.977,77 | Total $23.866,62 | |
| 9 cuotas de $2.976,48 | Total $26.788,31 | |
| 12 cuotas de $2.437,69 | Total $29.252,22 |
| 18 cuotas de $1.783,23 | Total $32.098,18 |
🍷 Las Perdices Reserva Malbec
🏷️ Marca: Las Perdices
📂 Categoría: Vino Tinto
🍷 Tipo: Tinto
🍇 Variedad: Malbec
🔹 Corte: 100% Malbec
🪵 Crianza: 12 meses en barricas de roble (50% francés y 50% americano)
📍 Región: Mendoza
🔥 Alcohol: 14,5%
📏 Volumen: 750 ml
📝 Descripción:
De color rojo violáceo muy intenso. En nariz presenta aromas a frutas rojas como frambuesa, acompañados por notas de vainilla y café aportadas por su crianza en roble. En boca es suave y equilibrado, con sabores a ciruelas, guindas, frutas rojas y violetas, junto con delicados matices de chocolate y café. Taninos maduros y final largo y agradable que realza su elegancia.
