| 1 cuota de $10.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.890,00 |
| 1 cuota de $10.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.890,00 |
| 2 cuotas de $6.658,15 | Total $13.316,29 | |
| 3 cuotas de $4.569,44 | Total $13.708,33 | |
| 6 cuotas de $2.468,04 | Total $14.808,22 | |
| 9 cuotas de $1.811,01 | Total $16.299,06 | |
| 12 cuotas de $1.489,93 | Total $17.879,20 | |
| 24 cuotas de $1.025,61 | Total $24.614,67 |
| 3 cuotas de $4.621,72 | Total $13.865,15 | |
| 6 cuotas de $2.629,39 | Total $15.776,34 |
| 3 cuotas de $4.688,51 | Total $14.065,52 | |
| 6 cuotas de $2.573,85 | Total $15.443,11 | |
| 9 cuotas de $1.925,96 | Total $17.333,61 | |
| 12 cuotas de $1.577,33 | Total $18.927,91 |
| 18 cuotas de $1.153,86 | Total $20.769,41 |
🍷 Las Perdices Viognier
🏷️ Marca: Las Perdices
📂 Categoría: Vino
🍷 Tipo: Blanco
🍇 Variedad: Viognier
🔹 Corte: 100% Viognier
🪵 Crianza: Menos de 6 meses
📍 Región: Mendoza, Luján de Cuyo, Agrelo
🔥 Alcohol: 14%
📏 Volumen: 750 ml
📝 Descripción:
De color amarillo verdoso, presenta aromas florales con notas de durazno y damasco. En boca es complejo y untuoso, con final prolongado que resalta sus notas frutales. Un blanco aromático y expresivo, ideal para acompañar platos especiados, pescados y cocina asiática como sushi.
