| 1 cuota de $63.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.360,00 |
| 1 cuota de $63.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.360,00 |
| 2 cuotas de $38.738,31 | Total $77.476,61 | |
| 3 cuotas de $26.585,86 | Total $79.757,57 | |
| 6 cuotas de $14.359,49 | Total $86.156,93 | |
| 9 cuotas de $10.536,77 | Total $94.830,91 | |
| 12 cuotas de $8.668,70 | Total $104.024,45 | |
| 24 cuotas de $5.967,19 | Total $143.212,61 |
| 3 cuotas de $26.889,98 | Total $80.669,95 | |
| 6 cuotas de $15.298,27 | Total $91.789,63 |
| 3 cuotas de $27.278,59 | Total $81.835,78 | |
| 6 cuotas de $14.975,14 | Total $89.850,82 | |
| 9 cuotas de $11.205,57 | Total $100.850,11 | |
| 12 cuotas de $9.177,17 | Total $110.126,02 |
| 18 cuotas de $6.713,34 | Total $120.840,19 |
🍷 Viña Olivia Ian Cabernet Sauvignon
🏷️ Marca: Viña Olivia
📂 Categoría: Vino
🍷 Tipo: Tinto
🍇 Variedad: Cabernet Sauvignon
🔹 Corte: 100% Cabernet Sauvignon
🪵 Crianza: 12 meses en barricas de roble francés (90%) y americano (10%)
📍 Región: Mendoza, Valle de Uco, Vista Flores
🔥 Alcohol: 14,3%
📏 Volumen: 750 ml
📝 Descripción:
Cabernet Sauvignon proveniente de viñedos ubicados a 1.050 metros sobre el nivel del mar en Vista Flores, Valle de Uco. De atractivo color rojo, en nariz ofrece aromas que recuerdan a pimiento dulce, pimienta blanca y ciruelas frescas, junto con frutas típicas de la región. En boca presenta buena estructura, con un perfil suave y equilibrado que culmina en un final persistente. Ideal para acompañar carnes grilladas, platos especiados y quesos intensos.
