| 1 cuota de $20.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.350,00 |
| 1 cuota de $20.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.350,00 |
| 2 cuotas de $12.441,99 | Total $24.883,98 | |
| 3 cuotas de $8.538,86 | Total $25.616,58 | |
| 6 cuotas de $4.611,99 | Total $27.671,93 | |
| 9 cuotas de $3.384,21 | Total $30.457,85 | |
| 12 cuotas de $2.784,22 | Total $33.410,63 | |
| 24 cuotas de $1.916,55 | Total $45.997,11 |
| 3 cuotas de $8.636,54 | Total $25.909,62 | |
| 6 cuotas de $4.913,51 | Total $29.481,05 |
| 3 cuotas de $8.761,35 | Total $26.284,06 | |
| 6 cuotas de $4.809,72 | Total $28.858,34 | |
| 9 cuotas de $3.599,01 | Total $32.391,10 | |
| 12 cuotas de $2.947,53 | Total $35.370,34 |
| 18 cuotas de $2.156,20 | Total $38.811,52 |
🍷 Algodón Estate Bonarda
🏷️ Marca: Algodón Estate
📂 Categoría: Vino
🍷 Tipo: Tinto
🍇 Variedad: Bonarda
🔹 Corte: 100% Bonarda
🪵 Crianza: 8 meses en barricas de roble francés
📍 Región: Mendoza, San Rafael, Cuadro Benegas
🔥 Alcohol: 14,5%
📏 Volumen: 750 ml
📝 Descripción:
Bonarda cultivada en Cuadro Benegas, donde suelo, clima y altitud permiten una expresión varietal de gran calidad. De color rojo profundo con matices violáceos, en nariz despliega frutos rojos y negros maduros junto a delicadas notas florales. En boca es suave y aterciopelado, con muy buena estructura, taninos dulces y redondos, y un final elegante y persistente.
